Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu".
Wycofanie z porządku obrad tematu: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu."
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Zamknięcie listy kandydatów (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Marzena Szczerba
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Anna Wieliczko
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suchań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą - Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu intrwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projet uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchań na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadzenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Plan pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na I półrocze 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |