Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIX Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - obradowanie w trybie zdalnym w formie korespondencyjnej".
Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Suchań za 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | wstrzymał się |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |