Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - obradowanie w trybie zdalnym w formie korespondencyjnej".
Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Suchań w 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad informacją Burmistrza Suchania na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Suchań w 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad informacją Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad sprawozdaniem z realizacji programu polityki zdrowotnej pn.”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023” za rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Suchań a Gminą Choszczno dotyczącego powierzenia przez Gminę Suchań zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | przeciw |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2021-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |