Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - obradowanie w trybie zdalnym w formie korespondencyjnej".
Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Suchaniu za 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stargard na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | za |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |