Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu".
Nad informacją Burmistrza Suchania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suchań za rok szkolny 2019/2020 oraz przygotowania na rok szkolny 2020/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suchań na rok szkolny 2020/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad informacją Burmistrza Suchania: a) z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2020 r. b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań za I półrocze 2020r. c) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury ( Gminnej Biblioteki Publicznej) za I półrocze 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | wstrzymał się |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | wstrzymał się |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | za |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | nieobecny |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | nieobecny |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |