Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X sesja Rady Miejskiej w Suchaniu".
Wprowadzenie do porządku obrad punktu: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2020."
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z dnia 21 lutego 2020 r. z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Informacja Burmistrza Suchania z działalności kulturalnej Gminy Suchań za 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Suchaniu za 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą-Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju oraz o zminę nazwy obiektu fizjograficznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2019-2023"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | za |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchań w 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | za |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | wstrzymał się |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | wstrzymał się |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Renata Barszcz | za |
2 | Joanna Glina | za |
3 | Jolanta Jeżewska | nieobecny |
4 | Ireneusz Kiłoczko | nieobecny |
5 | Iwona Krakowiak | za |
6 | Grzegorz Kujawski | za |
7 | Daniel Niemczynowicz | nieobecny |
8 | Małgorzata Sawczuk | za |
9 | Magdalena Szajnowska | nieobecny |
10 | Grażyna Szalewicz | za |
11 | Marzena Szczerba | za |
12 | Stanisław Tylisz | za |
13 | Andrzej Urbański | za |
14 | Anna Wieliczko | za |
15 | Jolanta Ziomek | za |